Stadium: Estadio La Cocha Round: 14
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuniburo | 17 | 4 | 7 | 44 : 27 | 55 | |
2 | Independiente Juniors | 14 | 9 | 5 | 41 : 19 | 51 | |
3 | Guayaquil City | 10 | 11 | 6 | 39 : 21 | 41 | |
4 | Manta FC | 11 | 8 | 9 | 29 : 30 | 41 | |
5 | Club 9 de Octubre | 11 | 7 | 10 | 30 : 27 | 40 | |
6 | Gualaceo SC | 11 | 6 | 11 | 24 : 30 | 39 | |
7 | San Antonio FC Cotacachi | 6 | 14 | 7 | 19 : 25 | 32 | |
8 | CD Vargas Torres | 4 | 14 | 10 | 17 : 27 | 26 | |
9 | Leones Del Norte | 5 | 9 | 14 | 20 : 31 | 24 | |
10 | Chacaritas SC | 6 | 6 | 16 | 18 : 44 | 24 |
Promotion | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuniburo | 12 | 1 | 1 | 28 : 8 | 37 | |
2 | Independiente Juniors | 10 | 2 | 2 | 26 : 10 | 32 | |
3 | Guayaquil City | 8 | 5 | 1 | 26 : 8 | 29 | |
4 | Club 9 de Octubre | 8 | 5 | 1 | 17 : 9 | 29 | |
5 | Manta FC | 6 | 5 | 3 | 14 : 11 | 23 | |
6 | Gualaceo SC | 6 | 4 | 4 | 11 : 12 | 22 | |
7 | Leones Del Norte | 4 | 5 | 5 | 13 : 11 | 17 | |
8 | San Antonio FC Cotacachi | 3 | 7 | 3 | 13 : 13 | 16 | |
9 | CD Vargas Torres | 3 | 7 | 4 | 9 : 10 | 16 | |
10 | Chacaritas SC | 4 | 3 | 7 | 12 : 20 | 15 |
Promotion | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Juniors | 4 | 7 | 3 | 15 : 9 | 19 | ||
2 | Cuniburo | 5 | 3 | 6 | 16 : 19 | 18 | ||
3 | Manta FC | 5 | 3 | 6 | 15 : 19 | 18 | ||
4 | Gualaceo SC | 5 | 2 | 7 | 13 : 18 | 17 | ||
5 | San Antonio FC Cotacachi | 3 | 7 | 4 | 6 : 12 | 16 | ||
6 | Guayaquil City | 2 | 6 | 5 | 13 : 13 | 12 | ||
7 | Club 9 de Octubre | 3 | 2 | 9 | 13 : 18 | 11 | ||
8 | CD Vargas Torres | 1 | 7 | 6 | 8 : 17 | 10 | ||
9 | Chacaritas SC | 2 | 3 | 9 | 6 : 24 | 9 | ||
10 | Leones Del Norte | 1 | 4 | 9 | 7 : 20 | 7 |
Promotion | |
Relegation |